C.1 Arquiteturas de governo
| Dimensão | Roma | Pártia | Han | Cuchana |
|---|---|---|---|---|
| Unidade territorial | província e cidade | região, reino e cidade | comandância e condado | satrapia/região, cidade e corredor |
| Agente local | conselho e notável | casa, rei subordinado, conselho | magistrado, escriba e notável | sátrapa, dinasta, doador e comunidade |
| Documento forte | inscrição, papiro, lei | moeda e documentos dispersos | história, lei e registro | moeda e inscrição |
| Exército | legião e auxiliares | cavalaria e contingentes | conscrição, fronteira e aliados | forças régias e regionais |
| Sucessão | dinastia, adoção e exército | casa arsácida e nobres | casa Liu e corte | linhagem dinástica e títulos |
C.2 Receita, trabalho, informação e legitimidade
| Recurso | Roma | Pártia | Han | Cuchana |
|---|---|---|---|---|
| Receita | terra, pessoa, alfândega, minas | tributo, terra, cidades, rotas | terra, pessoa, monopólios | tributo, moeda, terra, corredores |
| Trabalho | escravidão, arrendamento, serviço | dependências variadas | trabalho obrigatório e famílias | agricultura, ofícios e doações |
| Informação | governador, correio, cidade | corte, casas e agentes regionais | relatórios e registros hierárquicos | inscrições, moedas e agentes locais |
| Legitimidade | princeps, vitória, benefício | Rei dos Reis, linhagem | Mandato do Céu e ritual | Rei dos Reis e deuses protetores |
C.3 Fronteiras
| Questão | Roma | Pártia | Han | Cuchana |
|---|---|---|---|---|
| Obstáculo | distância e múltiplos frontes | casas e rival romano | estepe e desertos | montanhas e diversidade regional |
| Infraestrutura | fortes, estradas e rios | cidades, corredores e alianças | torres, muralhas e colônias | passes, cidades e moeda |
| Intermediário | reinos clientes e povos aliados | Armênia e reinos mesopotâmicos | Xiongnu divididos e oásis | reinos do Tarim, Kangju e sátrapas |
| Erro comum | muralha impermeável | “Estado fraco” | fronteira étnica fixa | mera ponte comercial |
C.4 Matriz de crise
| Pergunta | Evidência necessária | Inferência aceitável | Excesso a evitar |
|---|---|---|---|
| Houve crise fiscal? | impostos, moeda, soldo, cadastros | pressão diferenciada por região | “tesouro vazio” sem dado |
| Houve crise sucessória? | rivais, nomeações, exércitos | coordenação enfraquecida | personalidade explica tudo |
| Houve choque ambiental? | proxy datado e efeito produtivo | vulnerabilidade condicionada | clima derrubou o império |
| Houve epidemia? | sintomas, mortalidade, DNA quando houver | impacto provável com intervalo | agente e rota como certeza |
| Houve invasão? | campanha, ocupação e resposta | perda de território ou receita | povo inteiro como causa natural |
C.5 Escala de certeza
- Seguro: sustentado por várias evidências independentes ou documento contemporâneo inequívoco.
- Provável: melhor explicação disponível, mas dependente de reconstrução.
- Possível: compatível com as fontes, sem base suficiente para preferência firme.
- Debatido: existem modelos acadêmicos concorrentes relevantes.
- Anacrônico: depende de categoria posterior aplicada sem demonstração.