B.1 Grau de incorporação e modo de governo
| Configuração | Características | Vantagem | Vulnerabilidade |
|---|---|---|---|
| Direto e incorporador | Funcionários centrais, direito ampliado e caminhos de cidadania | Coordenação e identidade comum | Alto custo e oposição à uniformização |
| Direto e extrativo | Administração externa com prioridade fiscal e militar | Receita e controle estratégico | Baixa legitimidade e dependência de coerção |
| Indireto e incorporador | Elites locais participam da ordem imperial e recebem carreira | Flexibilidade e coalizão ampla | Intermediários fortes e direitos desiguais |
| Indireto e extrativo | Tributo e autoridade local com pouca integração | Baixo custo de ocupação | Lealdade instável e informação limitada |
Esses quadrantes são tipos ideais. Um império pode ocupar posições diferentes por região e mudar ao longo do tempo. A matriz serve para formular perguntas, não para classificar definitivamente.
B.2 Capacidade imperial por dimensão
| Dimensão | Baixa capacidade | Capacidade intermediária | Alta capacidade | Evidência recomendada |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal | Tributo irregular | Cotas provinciais regulares | Cadastro e cobrança frequente | Registros, moedas, isenções e reclamações |
| Administrativa | Poucos agentes | Governadores e intermediários | Carreiras, arquivos e inspeções | Nomeações, relatórios e petições |
| Militar | Contingentes ocasionais | Força permanente limitada | Mobilização ampla e logística | Pagamentos, depósitos, rotas e composição |
| Informacional | Notícias esporádicas | Correio em eixos principais | Rede de relatórios e padrões | Tempos de viagem, arquivos e mensageiros |
| Jurídica | Predomínio local | Recursos imperiais seletivos | Tribunais e legislação extensos | Processos, contratos e pluralismo |
| Infraestrutural | Presença pontual | Obras regionais | Rede mantida entre centros | Manutenção, tráfego e financiamento |
B.3 Matriz de explicação de crises
| Pressão inicial | Efeito fiscal | Efeito político | Efeito militar | Possível adaptação |
|---|---|---|---|---|
| Seca ou epidemia | Queda de receita | Reclamações e migração | Menos recrutamento | Reserva, remissão e redistribuição |
| Guerra prolongada | Dívida e impostos | Disputa por custos | Perdas e atraso salarial | Reforma fiscal e tratado |
| Sucessão | Apropriação de tesouros | Facções e legitimidades rivais | Divisão de comandos | Regência, acordo ou nova regra |
| Mudança comercial | Perda de alfândega | Declínio de centros antigos | Menos financiamento | Novo porto, moeda ou rota |
| Reforma centralizadora | Nova avaliação | Perda de privilégios | Revolta de intermediários | Compensação e implementação gradual |