B.1 Instantâneo de 1914
| Espaço | Formação | Capacidade central | Conexão | Questão |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Estados nacionais e impérios dinásticos | Exército, ferrovia e finanças | Alianças e comércio | Crise regional será contida? |
| Sul da Ásia | Raj, principados e movimentos políticos | Receita, exército e infraestrutura | Império Britânico e Índico | Serviço produzirá direitos? |
| Leste asiático | China republicana e Japão imperial | Mercados, exércitos e concessões | Pacífico e capitais externos | Quem definirá a ordem regional? |
| África | Colônias, protetorados e Estados soberanos | Imposto, chefia e força | Exportação e impérios | Guerra europeia mudará autoridade? |
| Américas | Repúblicas e poder crescente dos EUA | Mercado, constituição e exército | Crédito e migração | Soberania formal garante igualdade? |
B.2 Instantâneo de 1919
| Espaço | Formação | Mudança recente | Capacidade | Contradição |
|---|---|---|---|---|
| Europa central e oriental | Novos Estados e repúblicas | Queda de quatro impérios | Constituição e exército | Fronteiras e minorias |
| Rússia | Estado bolchevique em guerra civil | Revoluções e Brest-Litovsk | Partido, ferrovia e Exército Vermelho | Federação e coerção |
| Impérios vencedores | Britânico, francês, japonês e EUA influente | Ganhos territoriais e dívida | Marinha, mandato e crédito | Autodeterminação seletiva |
| Índia e Egito | Colônias em mobilização | Repressão e promessas de reforma | Associação, greve e partido | Cidadania sem soberania |
| China e Coreia | Nacionalismos sob pressão japonesa | Movimentos de massa de 1919 | Estudantes, comércio e imprensa | República e colonialismo |
B.3 Instantâneo de 1929
| Espaço | Formação | Aparente estabilidade | Capacidade | Risco |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | República industrial e financeira | Crédito e consumo | Empresa, banco e mercado continental | Bolha e desigualdade |
| Europa ocidental | Democracias e reconciliação parcial | Locarno e recuperação | Estado social e comércio | Dívida e desemprego |
| União Soviética | Federação socialista | Partido consolidado | Planejamento e propriedade estatal | Coerção e escassez |
| Ásia | Japão imperial, China dividida e Raj | Comércio e reformas limitadas | Exércitos, partidos e portos | Expansão e soberania |
| Mundo colonial | Impérios sob mandato e administração | Tutela e exportação | Imposto, empresa e chefia | Preços e mobilização |
B.4 Instantâneo de 1937
| Espaço | Formação | Transformação | Instrumento | Próxima ruptura |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha e Itália | Ditaduras fascista e nazista | Rearmamento e império | Partido, polícia e indústria | Guerra expansionista |
| União Soviética | Estado planificado stalinista | Indústria pesada e expurgos | Plano, partido e exército | Segurança europeia |
| China e Japão | Guerra aberta e império regional | Ocupação e resistência | Exército, ferrovia e mobilização | Conflito prolongado |
| Democracias atlânticas | Estados sociais incompletos | Recuperação desigual | Parlamento, império e crédito | Resposta às agressões |
| Colônias | Mandatos e impérios contestados | Sindicato e nacionalismo | Petição, greve e repressão | Guerra e descolonização |
B.5 Instantâneo de 1945
| Espaço | Formação | Vantagem ou perda | Movimento político | Futuro aberto |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Potência continental e oceânica | Indústria e finanças ampliadas | Liberalismo, trabalho e direitos civis | Liderança global |
| União Soviética | Potência continental e socialista | Vitória militar com destruição | Partido e patriotismo | Bloco no leste europeu |
| Europa ocidental | Estados e impérios enfraquecidos | Dívida e reconstrução | Democracia, comunismo e colonialismo | Bem-estar e descolonização |
| Ásia | Japão derrotado, China em disputa e independências | Fim do império japonês | Nacionalismos e revoluções | Guerra civil e soberania |
| África e Caribe | Colônias mobilizadas pela guerra | Experiência militar e urbana | Sindicato, partido e pan-africanismo | Reforma ou independência |
B.6 Coexistência direta e comparação sem contato
| Par | Tipo de coexistência | Canal | Evidência recomendada |
|---|---|---|---|
| Alemanha e União Soviética | Bélica, diplomática e ideológica | Pacto, invasão, frente e ocupação | Arquivos estatais, mapas e testemunhos |
| Império Britânico e Índia | Governo imperial e contestação | Exército, imposto, parlamento e movimento | Arquivos do Raj, imprensa e associação |
| Japão e China | Imperial, econômica e militar | Concessão, ocupação e guerra | JACAR, arquivos chineses e memórias |
| Itália e Etiópia | Conquista e resistência | Liga, campanha e ocupação | Arquivos etíopes, italianos e internacionais |
| Brasil e México | Comparação sem governo comum | Trabalho, corporativismo e indústria | Leis, sindicatos, censos e CPDOC |
| Caribe e África ocidental | Conexão por diáspora e império | Migração, pan-africanismo e porto | Jornais, congressos e histórias orais |