B.1 Instantâneo de 1850
| Espaço | Formação | Capacidade central | Conexão global | Questão comparativa |
|---|---|---|---|---|
| Grã-Bretanha e Índia | Império e Companhia | Marinha, crédito e receita indiana | Algodão, ópio, chá e transporte | Vantagem industrial equivale a controle mundial? |
| China | Qing | Burocracia, terra e mercado interno | Portos de tratado e comércio | Rebelião é crise do império ou de regiões? |
| África | Estados e soberanias diversas | Autoridade local, comércio e exército | Atlântico, Saara e Índico | Pressão comercial já é colonização? |
| Américas | Repúblicas, Brasil e colônias | Exércitos e alfândegas | Dívida, migração e commodities | Independência garante cidadania igual? |
| Pacífico | Reinos, povos indígenas e colônias | Terra, parentesco e navegação | Baleação, missões e assentamento | Tratado preserva ou redistribui soberania? |
B.2 Instantâneo de 1870
| Espaço | Formação | Mudança recente | Capacidade ampliada | Limite em aberto |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Estados nacionais e impérios | Itália unificada e Alemanha em formação | Exército, ferrovia e escola | Nacionalidades e participação |
| Rússia | Império reformista | Emancipação dos servos | Administração, justiça e ferrovia | Terra, representação e fronteiras |
| Japão | Estado Meiji | Fim dos domínios | Imposto, conscrição e ministérios | Resistência interna e tratados desiguais |
| Índia | Raj britânico | Governo da Coroa | Exército, ferrovia e distrito | Receita, fome e representação |
| Américas | Pós-guerra e abolições parciais | Emancipação nos EUA | Indústria e Estados mais fortes | Segregação, terra e escravidão restante |
B.3 Instantâneo de 1885
| Espaço | Formação | Crise ou expansão | Instrumento | Contestação |
|---|---|---|---|---|
| África | Estados africanos e enclaves europeus | Partilha se acelera | Tratado, companhia e campanha | Diplomacia e resistência regional |
| Índia | Raj e estados principescos | Congresso Nacional fundado | Conselho, imprensa e ferrovia | Nacionalismo constitucional |
| China | Qing pós-Taiping | Autofortalecimento | Arsenal, alfândega e empresa | Coordenação e soberania |
| Otomanos e Egito | Império e ocupação britânica | Dívida e centralização | Telégrafo, exército e controle financeiro | Constitucionalismo e autonomia |
| Sudeste Asiático | Colônias e Siam | Birmânia anexada e Indochina expandida | Plantação, imposto e protetorado | Corte, religião e revolta |
B.4 Instantâneo de 1900
| Espaço | Formação | Transformação | Capacidade | Contradição |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | República e império | Territórios adquiridos em 1898 | Indústria, marinha e corporações | Segregação e anti-imperialismo |
| Japão | Monarquia imperial | Taiwan colonizada e Coreia pressionada | Indústria, exército e Dieta | Sufrágio restrito e expansão |
| China | Qing e concessões | Crise Boxer | Mercado, províncias e novos exércitos | Indenização e reforma |
| África | Colônias, protetorados e Etiópia | Partilha próxima do máximo | Imposto, ferrovia e companhias | Resistências e governo frágil |
| América Latina | Repúblicas exportadoras | Imigração e infraestrutura | Alfândega, crédito e exército | Terra, voto e dependência |
B.5 Instantâneo de 1914
| Espaço | Formação | Vantagem ou pressão | Movimento político | Próxima ruptura |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Estados nacionais e impérios | Indústria, alianças e conscrição | Partidos, sindicatos e nacionalismos | Guerra geral |
| Ásia oriental | Japão imperial e República chinesa | Poder japonês e soberania chinesa dividida | Revolução, reforma e anticolonialismo | Rivalidades regionais |
| Sul da Ásia | Raj e estados principescos | Exército e infraestrutura imperiais | Congresso, Liga e associações | Mobilização de guerra e reforma |
| África | Colônias e soberanias restantes | Tributação, mineração e ocupação | Igrejas, petições e resistências | Guerra imperial e nacionalismos |
| Américas | Repúblicas e império dos EUA | Indústria, exportação e migração | Reforma, revolução e movimentos negros | Intervenção e conflito social |
B.6 Coexistência direta e comparação sem contato
| Par | Tipo de coexistência | Canal | Evidência recomendada |
|---|---|---|---|
| Qing e Japão | Direta e militar | Comércio, tratado, guerra e diplomacia | Arquivos estatais, jornais e mapas |
| Raj e império russo | Direta e estratégica | Fronteira, espionagem e negociação | Correspondência, mapas e orçamento |
| Etiópia e Itália | Direta e bélica | Tratado, armas e campanha | Fontes etíopes, italianas e diplomáticas |
| Otomanos e Habsburgos | Direta e imperial | Bálcãs, comércio e congresso | Tratados, censos e imprensa regional |
| Brasil e Índia | Comparação sem governo comum | Trabalho, café, algodão e império | Séries econômicas e história social, sem presumir influência |
| Austrália e Argentina | Conectada por migração e commodities | Terra, lã, trigo e capital | Legislação, portos, censos e fontes indígenas |