| Semana | Leitura | Pergunta orientadora | Produto |
|---|---|---|---|
| 1 | Capítulos 1–2 e cronologia 1991–2001 | O que terminou em 1991 e o que sobreviveu? | Linha do tempo de dez marcos |
| 2 | Capítulos 3–5 | Mercado, aliança e integração produzem qual autoridade? | Comparação EUA–UE |
| 3 | Capítulos 6–7 | Como Rússia e China responderam à ordem pós-1991? | Dois perfis analíticos |
| 4 | Capítulos 8–10 | Quando intervenção ganha ou perde legitimidade? | Matriz de quatro casos |
| 5 | Capítulos 11–14 | Como crises e coalizões alteraram o Sul global? | Mapa de dependências |
| 6 | Capítulo 15 e matriz digital | Quem controla as camadas da economia digital? | Diagrama de infraestrutura |
| 7 | Capítulos 16–17 | Como clima e rivalidade reorganizam a globalização? | Ensaio de 1.200 palavras |
| 8 | Apêndices e fontes | Qual modelo explica melhor a ordem de 2026? | Artigo revisado para blog |
Checklist final do estudante
Consigo distinguir império territorial, hegemonia, esfera de influência e poder em rede.
Consigo localizar pelo menos dez coexistências importantes entre 1991 e 2026.
Consigo explicar um mecanismo econômico, um militar, um regulatório e um digital.
Consigo confrontar uma fonte oficial com dado ou interpretação independente.
Consigo separar simultaneidade, correlação e causalidade.
Consigo indicar incerteza e data de corte em assuntos atuais.
Consigo escrever uma síntese própria com referências e licenças adequadas.