B.1 Instantâneo de 1945
| Espaço | Formação | Capacidade central | Conexão | Questão |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Potência continental e oceânica | Indústria, dólar e marinha | ONU e reconstrução | Liderança ou hegemonia? |
| União Soviética | Federação socialista e potência terrestre | Exército, partido e território | Ocupação europeia | Segurança ou império? |
| Europa ocidental | Estados e impérios enfraquecidos | Administração, colônias e mercados | Dívida e auxílio | Reconstruir e manter império? |
| Ásia | Império japonês desfeito e nacionalismos | Exércitos, partidos e populações | Ocupação e proclamações | Quem herdará soberania? |
| África e Caribe | Colônias e alguns Estados soberanos | Recursos, trabalho e redes | Metrópoles e diásporas | Reforma ou independência? |
B.2 Instantâneo de 1955
| Espaço | Formação | Transformação | Instrumento | Próxima disputa |
|---|---|---|---|---|
| Atlântico Norte | OTAN e economias em recuperação | Integração ocidental | Base, tratado e mercado | Rearmamento alemão |
| Bloco soviético | Estados de partido único e Comecon | Aliança formalizada | Planejamento e Pacto de Varsóvia | Autonomia dos aliados |
| China e Coreia | Estados revolucionários e divididos | Guerra encerrada por armistício | Partido, exército e ajuda | Taiwan e reconstrução |
| Sul e Sudeste Asiático | Novos Estados e guerras coloniais | Bandung e independências | Conferência, guerrilha e negociação | Desenvolvimento e fronteira |
| Impérios restantes | França, Grã-Bretanha, Portugal, Bélgica | Contestação crescente | Administração e força | Ritmo da retirada |
B.3 Instantâneo de 1965
| Espaço | Formação | Transformação | Instrumento | Risco |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos e aliados | Sistema de bases e dólar | Escalada no Vietnã | Aliança, ajuda e intervenção | Sobre-extensão |
| União Soviética | Superpotência e bloco europeu | Estabilidade pós-1956 | Pacto, Comecon e arsenal | Ruptura chinesa |
| China | Potência revolucionária autônoma | Disputa com Moscou | Partido, fronteira e solidariedade | Isolamento e crise interna |
| África independente | Estados, OUA e colônias restantes | Construção nacional | Partido, exército e diplomacia | Secessão e dependência |
| América Latina | Repúblicas, Cuba e novas ditaduras | Polarização hemisférica | Reforma, golpe e guerrilha | Autoritarismo e intervenção |
B.4 Instantâneo de 1975
| Espaço | Formação | Transformação | Instrumento | Futuro aberto |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Hegemonia contestada | Saída do Vietnã e crise econômica | Dólar, alianças e mercado | Renovar liderança |
| União Soviética | Paridade estratégica ampliada | Détente e presença global | Arsenal, ajuda e aliados | Custo econômico |
| China | Estado socialista pós-Revolução Cultural | Aproximação com EUA | Diplomacia triangular | Reforma sucessória |
| Sul global | Não Alinhados, G77 e novos Estados | NIEO e descolonização portuguesa | ONU, recursos e nacionalização | Unidade econômica |
| África austral | Apartheid, Rodésia e guerras pós-coloniais | Libertação incompleta | Movimento, exército e sanção | Independência e maioria |
B.5 Instantâneo de 1985
| Espaço | Formação | Transformação | Instrumento | Próxima ruptura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Potência financeira e militar | Conservadorismo e rearmamento | Dólar, tecnologia e aliança | Dívida e custo externo |
| União Soviética | Federação e bloco em estagnação | Gorbachev inicia reforma | Partido, plano e negociação | Abrir sem desintegrar |
| China | Partido único com reforma de mercado | Crescimento costeiro | Zona especial e investimento | Desigualdade e participação |
| América Latina | Ditaduras em retirada e crise da dívida | Redemocratização | Eleição, FMI e movimento social | Autonomia econômica |
| África | Estados endividados e libertação austral | Ajuste e pressão antiapartheid | Empréstimo, sanção e organização | Soberania e desenvolvimento |
B.6 Instantâneo de 1991
| Espaço | Formação | Mudança central | Continuidade | Futuro aberto |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Única superpotência militar | Coalizão no Golfo | OTAN, dólar e bases | Ordem unipolar? |
| Eurásia | Quinze Estados pós-soviéticos | Federação dissolvida | Economia, infraestrutura e arsenais | Fronteira e nacionalidade |
| Europa | Comunidade Europeia e transições orientais | Reunificação e fim do Pacto | Integração ocidental | Ampliação e desigualdade |
| China e Ásia | Reforma econômica e Estados desenvolvimentistas | Comércio acelerado | Partidos, alianças e disputas | Centro da economia mundial |
| Sul global | Estados soberanos, dívida e reformas | Fim de apoios bipolares | Fronteiras e instituições pós-coloniais | Democratização e dependência |
B.7 Coexistência direta e comparação sem contato
| Par | Tipo de relação | Canal | Evidência recomendada |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos e União Soviética | Rivalidade, negociação e interdependência de risco | Tratado, crise, inteligência e cúpula | Arquivos nacionais, ONU e fontes dos aliados |
| Índia e Iugoslávia | Cooperação não alinhada | Conferência, comércio e diplomacia | Atas, discursos e correspondência bilateral |
| França e África francófona | Relação pós-colonial assimétrica | Moeda, base, empresa e assessor | Tratados, orçamento e arquivo africano |
| Cuba e Angola | Solidariedade, segurança e intervenção | Tropas, saúde, educação e diplomacia | Arquivos cubanos, angolanos e internacionais |
| Brasil e Coreia do Sul | Comparação sem governo comum | Industrialização, autoritarismo e transição | Estatística, legislação e movimentos sociais |
| Apartheid e Palestina | Comparação política debatida | Direito, território e mobilização | Definir mecanismo e evitar equivalência automática |