Esta cronologia seleciona acontecimentos que alteraram instituições, capacidades ou linguagens políticas. Ela não pretende registrar tudo. Datas marcam processos mais longos, e a última coluna explica por que cada item importa para a comparação entre impérios territoriais, hegemonia e poder em rede.
A.1 De 1991 a 2001
| Ano | Espaço | Acontecimento | Significado analítico |
|---|---|---|---|
| 1991 | Mundo | Dissolução da União Soviética | Encerra a bipolaridade estatal e amplia a vantagem estratégica dos EUA |
| 1991 | Golfo Pérsico | Guerra do Golfo | Demonstra coalizão, logística e superioridade tecnológica sob mandato internacional |
| 1991 | Europa | Conselho Europeu de Maastricht conclui acordo sobre o futuro Tratado da União Europeia | Transforma integração econômica em projeto político e monetário; o tratado seria assinado em 1992 |
| 1991 | África | Principais leis do apartheid são revogadas; transição acelera | Abre caminho institucional para negociação democrática e nova posição regional sul-africana |
| 1992 | Mundo | Conferência do Rio sobre meio ambiente | Institucionaliza clima e desenvolvimento sustentável na agenda global |
| 1992 | Bálcãs | Guerra na Bósnia | Expõe limites da resposta europeia e da proteção internacional |
| 1993 | Europa | União Europeia entra em vigor | Amplia soberania compartilhada, cidadania e mercado integrado |
| 1993 | Oriente Médio | Acordos de Oslo | Cria processo de paz incompleto e instituições palestinas limitadas |
| 1994 | África do Sul | Eleições democráticas | Reordena legitimidade doméstica e diplomacia regional |
| 1994 | Ruanda | Genocídio | Revela falha extrema de prevenção e proteção internacional |
| 1994 | América do Norte | NAFTA entra em vigor | Aprofunda produção regional integrada e debate sobre trabalho |
| 1995 | Mundo | Criação da OMC | Fortalece regras comerciais e mecanismo de solução de controvérsias |
| 1995 | Bálcãs | Acordos de Dayton | Combina força externa, negociação e administração internacional |
| 1997 | Ásia | Crise financeira asiática | Mostra mobilidade de capitais, fragilidade cambial e papel do FMI |
| 1997 | China | Retorno de Hong Kong | Testa a fórmula um país, dois sistemas |
| 1998 | Mundo | Estatuto de Roma | Cria base do Tribunal Penal Internacional |
| 1998 | Sul da Ásia | Testes nucleares de Índia e Paquistão | Confirma pluralização do poder nuclear fora do regime central |
| 1999 | Kosovo | Intervenção da OTAN | Intensifica debate entre proteção, legalidade e soberania |
| 1999 | Europa | Lançamento contábil do euro | Consolida união monetária sem completa união fiscal |
| 1999 | Seattle | Protestos contra a OMC | Torna visível a contestação social à globalização |
| 2000 | Mundo | Objetivos de Desenvolvimento do Milênio | Organizam metas internacionais mensuráveis |
| 2001 | China | Entrada na OMC | Acelera integração industrial e transformação das cadeias globais |
| 2001 | EUA e mundo | Ataques de 11 de setembro | Redefinem segurança, alianças, vigilância e intervenção |
| 2001 | Afeganistão | Início da intervenção liderada pelos EUA | Abre guerra longa entre contraterrorismo e reconstrução estatal |
A.2 De 2002 a 2013
| Ano | Espaço | Acontecimento | Significado analítico |
|---|---|---|---|
| 2002 | Mundo | Estatuto de Roma entra em vigor e cria o Tribunal Penal Internacional | Torna responsabilidade penal individual parte permanente da ordem jurídica internacional |
| 2002 | Europa | Euro entra em circulação | Materializa integração e dependência monetária entre Estados |
| 2003 | Iraque | Invasão liderada pelos EUA | Expõe alcance militar e limites políticos do poder unipolar |
| 2003 | Sul global | Fórum IBAS é criado | Articula Índia, Brasil e África do Sul em cooperação política |
| 2004 | Europa | Grande ampliação da UE e da OTAN | Integra antigas áreas soviéticas e amplia fricção sobre segurança |
| 2004 | Mundo | Tsunami do Índico | Mobiliza redes humanitárias e evidencia desigualdade de capacidade |
| 2005 | ONU | Responsabilidade de Proteger é aprovada | Formula deveres de prevenção com aplicação politicamente disputada |
| 2005 | Mundo | Protocolo de Kyoto entra em vigor | Vincula clima, diferenciação de responsabilidades e economia |
| 2006 | Líbano | Guerra entre Israel e Hezbollah | Mostra peso de atores armados não estatais e alianças regionais |
| 2007 | Mundo | Crise do crédito começa | Revela conexões entre hipotecas, bancos e mercados globais |
| 2007 | UE | Tratado de Lisboa é assinado | Reformula instituições após ampliação |
| 2008 | Mundo | Falência do Lehman Brothers | Transforma crise financeira em choque econômico internacional |
| 2008 | Cáucaso | Guerra entre Rússia e Geórgia | Sinaliza contestação russa da ordem de segurança regional |
| 2008 | G20 | Primeira cúpula de líderes | Eleva economias emergentes na coordenação financeira |
| 2009 | Mundo | BRIC realiza primeira cúpula | Formaliza coalizão de grandes países emergentes |
| 2010 | África do Sul | País ingressa no agrupamento BRICS | Amplia representação africana e identidade política do grupo |
| 2010 | Norte da África | Começam revoltas árabes | Contesta regimes e difunde mobilização por redes e praças |
| 2011 | Líbia | Intervenção internacional | Aplica proteção de civis e alimenta disputa sobre mudança de regime |
| 2011 | Síria | Levante torna-se guerra prolongada | Internacionaliza conflito e fragmenta soberania |
| 2011 | EUA | Estratégia de reequilíbrio para a Ásia | Reconhece centralidade crescente do Indo-Pacífico |
| 2012 | China | Xi Jinping assume liderança partidária | Inicia maior centralização política e ambição estratégica |
| 2012 | Sahel | Crise no Mali | Conecta fragilidade estatal, fronteiras e intervenção externa |
| 2013 | China e Eurásia | Iniciativa Cinturão e Rota é lançada | Faz da infraestrutura instrumento de conectividade e influência |
| 2013 | Mundo | Revelações sobre vigilância digital | Amplificam debate sobre privacidade, soberania e plataformas |
A.3 De 2014 a 2026
| Ano | Espaço | Acontecimento | Significado analítico |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ucrânia | Rússia anexa a Crimeia | Reabre disputa territorial e desencadeia sanções duradouras |
| 2014 | Oriente Médio | Autoproclamado Estado Islâmico expande território | Mobiliza nova coalizão e evidencia colapso de fronteiras estatais |
| 2015 | Mundo | Agenda 2030 é aprovada | Conecta desenvolvimento, desigualdade e sustentabilidade |
| 2015 | Mundo | Acordo de Paris é adotado | Universaliza planos nacionais de ação climática |
| 2015 | Irã | Acordo nuclear é concluído | Mostra potência e fragilidade da diplomacia multilateral |
| 2016 | Reino Unido | Referendo decide saída da UE | Expõe limites políticos da integração regional |
| 2016 | Mundo | Debates sobre eleição e desinformação | Colocam plataformas e dados no centro da soberania |
| 2017 | EUA | Retirada da Parceria Transpacífica | Abre espaço para novos arranjos comerciais asiáticos |
| 2018 | EUA e China | Escala a disputa tarifária | Transforma interdependência em competição geoeconômica |
| 2019 | Mundo | Protestos sociais em várias regiões | Conectam custo de vida, representação e redes digitais |
| 2020 | Mundo | Pandemia de covid-19 | Interrompe mobilidade e torna saúde e cadeias temas de segurança |
| 2020 | África | União Africana define o início do comércio da AfCFTA para 1º de janeiro de 2021 | Converte a integração continental em cronograma operacional após adiamento pela pandemia |
| 2020 | Ásia | RCEP é assinado | Consolida grande arquitetura comercial centrada na Ásia |
| 2021 | Afeganistão | Retirada dos EUA e retorno do Talibã | Encerra intervenção e expõe limites da construção estatal externa |
| 2021 | Mundo | Crise de semicondutores | Mostra dependência de poucos centros produtivos |
| 2022 | Ucrânia | Rússia inicia invasão em grande escala | Reorganiza segurança europeia, energia, sanções e alianças |
| 2022 | Mundo | Choques de energia e alimentos | Evidenciam transmissão global de guerras e gargalos |
| 2023 | BRICS | Ampliação é decidida | Aumenta diversidade e peso do agrupamento |
| 2023 | Oriente Médio | Ataques de 7 de outubro e guerra subsequente em Gaza | Agravam crise humanitária e disputa sobre segurança, proporcionalidade e legitimidade internacional |
| 2023 | África | União Africana ingressa no G20 | Amplia representação continental no principal fórum econômico |
| 2023 | Tecnologia | IA generativa difunde-se rapidamente | Intensifica disputa por chips, dados, trabalho e regulação |
| 2024 | OTAN | Suécia torna-se o 32º membro | Consolida efeito da guerra na arquitetura de segurança europeia |
| 2024 | União Europeia | Regulamento de IA entra em vigor | Estabelece regulação baseada em risco com alcance internacional |
| 2024 | BRICS | Ampliação entra em operação | Torna coalizão mais ampla e institucionalmente heterogênea |
| 2025 | BRICS | Indonésia é anunciada membro pleno | Leva o grupo a onze membros segundo a presidência brasileira |
| 2025 | Mundo | Usuários de internet chegam a cerca de seis bilhões | Confirma conectividade majoritária, ainda marcada por desigualdade |
| 2025 | Mundo | Gasto militar alcança novo recorde | Indica rearmamento simultâneo em várias regiões |
| 2026 | EUA e Rússia | New START expira em 5 de fevereiro | Encerra o último limite bilateral juridicamente vinculante sobre arsenais nucleares estratégicos implantados |
| 2026 | Oriente Médio e Golfo | Israel e Estados Unidos atacam o Irã; retaliação e disputa sobre Hormuz | Conecta guerra, energia, rotas marítimas, sanções e alianças numa crise regional ainda aberta |
| 2026 | Mundo | Ordem permanece aberta em 11 de agosto | Alianças, mercados e redes coexistem com guerras, rearmamento e fragmentação |
COMO TRABALHAR COM DATAS Escolha três acontecimentos do mesmo ano em regiões diferentes. Em seguida, identifique conexão causal, coincidência e processos independentes. Uma linha do tempo útil não transforma simultaneidade em causa automática.